Вид клиент - годишно приключване | Цена на годишно приключване | Подаване на декларации и други услуги |
---|---|---|
за юридически лица | ||
1. Търговски дружества до 20 документа | 120 лв. | 9.90 лв. |
2. Търговски дружества от 21 до 300 документа | от 1,00 до 1,50 лв. на стопанска операция, не по-малко от 180 лв. | 9.90 лв. |
3.Търговски фирми над 300 документа | по договаряне | 9.90 лв. |
4.Сдружения / Фондации | 1,30 - 1,80 лв. на стопанска операция, не по-малко от 200 лв. | 9.90 лв. |
5.ЮЛ с приходи /разходи до 500 лв. | 120 | 9.90 лв. |
6. Фирми с нулева дейност | 70 | 9.90 лв. |
7.Изготвяне и подаване на документи за ТРРЮЛНЦ | 50 | 20 |
за физически лица | ||
1. ГДД на физически лица /без ЕТ/ | 50 лв. + 25 лв на всяко следващо приложение | 9.90 лв. |
3. Самоосигуряващи се лица | Изготвяне на годишна декларация обр. 6 - 20 лв. | 9.90 лв. |
Нашите цени за годишно приключване винаги може да бъдат персонализирани за Вас по начин, който да отговаря в най-пълна степен на Вашите нужди и възможности. Нужно е само конкретно запитване от Ваша страна
* Документ e приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, фискален касов бон към фактура, сметки за изплатени суми, протоколи, авансови отчети, стокови и складови разписки, пътни листи, командировъчни заповеди, мемориални ордери и други, които отразяват стопански операции. Банкова транзакция може да бъде: платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.