Цените за счетоводство при нас са съобразени с изискванията на клиента. Критериите за формиране на цените на предлаганите от нас услуги зависят от няколко основни показателя, а именно:
Вид дейност (търговия, производство, услуги или сте НПО)
Обем на документооборот
Регистрация по ЗДДС
Общ брой осигурявани лица от персонала
Специфичните изисквания на клиента
Др.
Клиенти БЕЗ регистрация по ЗДДС | УСЛУГИ | ТЪРГОВИЯ | ПРОИЗВОДСТВО |
---|---|---|---|
ДО 10 документа | 40 лв. | 50 лв. | 60 лв. |
11-30 документа | 50 лв. | 70 лв. | 90 лв. |
31-50 документа | 60 лв. | 90 лв. | 110 лв. |
51-100 документа | 80 лв. | 110 лв. | 130 лв. |
над 100 документа | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
Клиенти С регистрация по ЗДДС | УСЛУГИ | ТЪРГОВИЯ | ПРОИЗВОДСТВО |
---|---|---|---|
ДО 10 документа | 120 лв. | 130 лв. | 150 лв. |
11-30 документа | 150 лв. | 160 лв. | 180 лв. |
31-50 документа | 180 лв. | 200 лв. | 230 лв. |
51-100 документа | 220 лв. | 240 лв. | 300 лв. |
над 100 документа | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
Брой осигурени лица | увеличение на стандартната цена |
---|---|
1 лице в осигуряване (СОЛ, ТД, ДУК) | 30 лв. на месец на лице |
над 10 трудови договори | по договаряне |
1 граждански договор (еднократно платен хонорар) | 30 лв. |
Посочените цени се увеличават в зависимост от документооборота, броя на дейностите, брой на дълготрайните активи, броя на складовите номенклатури, търговските обекти, броя на банковите - левови и валутни сметки.
Увеличение на цената с 20% от базовата за работа с валутни сметки, внос-износ, ВОД, ВОП, тристранни операции.
Цените на счетоводни услуги за фирми с: чуждестранно участие, търговия с автомобили и други стоки втора употреба, туристически услуги, сдружения с нестопанска цел, фондации, строителство, транспорт и други са с 50 % по високи от горепосочените поради спецификата на счетоводната обработка.
В месечните абонаментни планове стандартно не се включват допълнителните услуги, описани неизчерпателно по-долу (освен при предварително договаряне)
* Документ e приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, фискален касов бон към фактура, сметки за изплатени суми, протоколи, авансови отчети, стокови и складови разписки, пътни листи, командировъчни заповеди и други. Банкова транзакция може да бъде: платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.
Вид услуга | забележка | Цена |
---|---|---|
Регистрация по чл.100 ал.1 ЗДДС | със започване на дейност | безплатно |
Регистрация по чл.97 а от ЗДДС | 80 лв. | |
Регистрация по ЗДДС | минимален документооборот | според обем извършена работа, не по-малко от 100 лв. |
Възстановяване по ДДС (процедура) | при искане за представяне на документи от НАП | 3% от възстановена сума, но не по-малко от 200 лв., |
Регистрация в БНБ на | банкова сметка в чужбина, завеждане на кредит | 50 лв. |
Тримесеченна отчетност към БНБ | 30 лв. /тримесечие | |
Изготвяне на междинни отчети | за банкови кредити, управленски нужди и др. | половин месечна такса, минимум 100 лв. |
Съставяне на документи от името на клиента | фактури, Протоколи по ЗДДС и др. | 3 лв./брой |
Генериране на банкови платежни | 1 лв./брой | |
Проверки от НАП/НОИ/ Инспекция по труда | 1 брой годишно вкл. в месечен абонамент | всяка следваща - според обема и периода на проверката, но не по-малко от 200 лв. |
Попълване ГДД по чл.50 ал. 1 на СОЛ - собственик/управител | на фирма с абонамент | 50 -100 лв. спрямо броя Приложения |
Подаване на нулева СД по ЗДДС | 50 лв | |
Специфични регистрации | например онлайн магазин, СУПТО, ГИТ за еднодневни договори и др. | 50 лв./ брой |
Нулева декларация ИНТРАСТАТ | 50 лв. | |
ИНТРАСТАТ | до 2 придобивания/изпращания | 100 лв./месец |
Подаване на Декл.55 за авансово удържан данък | 30 лв. на тримесечие | |
Подаване на Декл.55 за касови наличности и вземания от собственици и др.фл | включва изготвяне на справка | 80 лв. на тримесечие |
Подаване на Декл.55 за окончателно удържан данък | 30 лв. на тримесечие | |
Обработка на стари периоди- | 50% от договореното месечно обслужване за всеки стар месец. | |
Преизчисления и подаване на нови данни за приключен период | 20 % от договорената месечна такса |
Всички цени за счетоводни услуги са ориентировъчни и са без ДДС. Конкретните цени на счетоводните услуги се договарят поотделно с всеки клиент според характера на фирмената дейност, оборота и документооборота.
Уважаеми клиенти, за да получите по-пълна информация за цената на счетоводното обслужване на Вашата фирма, се свържете с нас. Така ще Ви изготвим индивидуална цена, като имаме предвид Вашия документооборт и специфика на дейността.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.